
Menu
Artykuły
Nokia
Inne
Polecamy
Nokia E70
|
Parametry techniczne:
| System: | EGSM 900, GSM 1800, GSM 1900 oraz WCDMA (3GPP Release 4) |
| Waga [g]: | 127 |
| Wymiary [wys/szer/gr]: | 117/53/22 (zamknięty) |
| Maksymalny czas rozmów [min]: | 7.7h |
| Maksymalny czas czuwania [h]: | 10.5 - 14.5 dni |
| Standardowy akumulator: | 1150 mAh |
| Wyświetlacz: | 256 tys. kolorów, 352 x 416 pikseli |
| Pamięć: | 75mb |
Funkcje:
| Wybieranie / komendy głosowe: | Tak |
| System głośno mówiący: | Tak |
| Dyktafon: | Tak |
| Radio: | Tak |
| Odtwarzacz MP3 : | Tak |
| Zegarek / Budzik: | Tak |
| Organizer: | Tak |
| Profile: | Tak |
| Słownik T9 / polski: | Nie |
| MMS / EMS: | Tak |
| Wymiana danych z PC: | Tak |
| Transmisja danych i faxów: | Tak |
| WAP: | Tak |
| WAP over GPRS: | Tak |
| HSCSD / GPRS: | Tak |
| Łącze na podczerwień: | Tak |
| Kamera: | Tak |
| Wbudowany moduł Bluetooth: | Tak |
| Wymienne obudowy: | Nie |
| Dzwonki: | Tak |
| Informacje dodatkowe: | Real Tone, True Tone, Polifoniczne, Monofoniczne, MP3, ACC |
| EDGE: | Tak |
| WiFi: | Tak |
| Push To Talk: | Tak |
| Aparat: | Tak |
| Przeglądarka xHTML | Tak |
| W zestawie: | brak danych |
Rekomendacja:
| Rekomendowany przez NokiaInfo.pl: | Tak |
| Dla biznesmenów: | Tak |
| Dla kobiet: | Nie |
| Dla młodzieży: | Tak |
| Niedługo na rynku: | Już jest |
Cena:
| Cena producenta: | 1300zł (sierpień 2007) |
| Cena na Allegro: | 780-1200zł (sierpień 2007) |
|

Wyszukaj Nokia E70:
patche dla tego telefonu
najnowszy firmware
instrukcje obsługi
w naszych testach telefonów
na forum dyskusyjnym
w ogłoszeniach
Zagłosuj na ten telefon:
1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
Aktualna ocena: 5.47
Oddano głosów: 4017
|
[ powrót do listy ] |
|
