
Menu
Artykuły
Nokia
Inne
Polecamy
Nokia N900
|
Parametry techniczne:
| System: | Cztery zakresy EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1700/2100 |
| Waga [g]: | 181 |
| Wymiary [wys/szer/gr]: | 110.9/59.8/18 |
| Maksymalny czas rozmów [min]: | GSM do 6.3 godziny, WCDMA do 4.3 godziny |
| Maksymalny czas czuwania [h]: | GSM do 278 godzin, WCDMA do 250 godzin |
| Standardowy akumulator: | Li-Ion 1320 mAh |
| Wyświetlacz: | TFT Kolorowy (16M) 480x800px (3.5"), ekran dotykowy, klawiatura qwerty |
| Pamięć: | 32 GB |
Funkcje:
| Wybieranie / komendy głosowe: | Tak |
| System głośno mówiący: | Tak |
| Dyktafon: | Tak |
| Radio: | Tak |
| Odtwarzacz MP3 : | Tak |
| Zegarek / Budzik: | Tak |
| Organizer: | Tak |
| Profile: | Tak |
| Słownik T9 / polski: | Tak |
| MMS / EMS: | Tak |
| Wymiana danych z PC: | Tak |
| Transmisja danych i faxów: | Tak |
| WAP: | Tak |
| WAP over GPRS: | Tak |
| HSCSD / GPRS: | Tak |
| Łącze na podczerwień: | Nie |
| Kamera: | Tak |
| Wbudowany moduł Bluetooth: | Tak |
| Wymienne obudowy: | Nie |
| Dzwonki: | Tak |
| Informacje dodatkowe: | MP3, WMA, WAV, eAAC+ |
| EDGE: | Tak |
| WiFi: | Tak |
| Push To Talk: | Tak |
| Aparat: | Tak |
| Przeglądarka xHTML | Tak |
| W zestawie: | Nokia N900
Bateria Nokia (BL-5J)
Ładowarka Nokia o wysokiej efektywności (AC-10)
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Nokia (WH-205)
Kabel wideo Nokia (CA-75U)
Adapter do ładowarki Nokia (CA-146C)
Ściereczka do czyszczenia
|
Rekomendacja:
| Rekomendowany przez NokiaInfo.pl: | Tak |
| Dla biznesmenów: | Nie |
| Dla kobiet: | Nie |
| Dla młodzieży: | Tak |
| Niedługo na rynku: | Już jest |
Cena:
|

Wyszukaj Nokia N900:
najnowszy firmware
instrukcje obsługi
w naszych testach telefonów
na forum dyskusyjnym
w ogłoszeniach
Zagłosuj na ten telefon:
1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
Aktualna ocena: 5.5
Oddano głosów: 812
|
[ powrót do listy ] |
|
