
Menu
Artykuły
Nokia
Inne
Polecamy
Nokia N95
|
Parametry techniczne:
| System: | WCDMA2100 (HSDPA), EGSM900, GSM850/1800/1900 MHz (EGPRS) |
| Waga [g]: | 120 |
| Wymiary [wys/szer/gr]: | 99/53/21 |
| Maksymalny czas rozmów [min]: | do 240 min |
| Maksymalny czas czuwania [h]: | do 225 godz |
| Standardowy akumulator: | 950mAH |
| Wyświetlacz: | Duży 2,6 |
| Pamięć: | 160 MB + microSD |
Funkcje:
| Wybieranie / komendy głosowe: | Tak |
| System głośno mówiący: | Tak |
| Dyktafon: | Tak |
| Radio: | Tak |
| Odtwarzacz MP3 : | Tak |
| Zegarek / Budzik: | Tak |
| Organizer: | Tak |
| Profile: | Tak |
| Słownik T9 / polski: | Tak |
| MMS / EMS: | Tak |
| Wymiana danych z PC: | Tak |
| Transmisja danych i faxów: | Tak |
| WAP: | Tak |
| WAP over GPRS: | Tak |
| HSCSD / GPRS: | Nie/ Tak |
| Łącze na podczerwień: | Tak |
| Kamera: | Tak |
| Wbudowany moduł Bluetooth: | Tak |
| Wymienne obudowy: | Tak |
| Dzwonki: | Tak |
| Informacje dodatkowe: | Real Tone, True Tone, Monofoniczne, Polifoniczne, Video |
| EDGE: | Tak |
| WiFi: | Nie |
| Push To Talk: | Tak |
| Aparat: | Tak |
| Przeglądarka xHTML | Tak |
| W zestawie: | Nokia N95
Kabel do połączeń wideo Nokia CA-75U
Kabel do przesyłania danych DKE-2
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy HS-45, AD-43
Bateria Nokia BL-5F
Ładowarka podróżna Nokia AC-5 |
Rekomendacja:
| Rekomendowany przez NokiaInfo.pl: | Tak |
| Dla biznesmenów: | Tak |
| Dla kobiet: | Tak |
| Dla młodzieży: | Tak |
| Niedługo na rynku: | Już jest |
Cena:
| Cena producenta: | 2645zł (wrzesień 2007) |
| Cena na Allegro: | 1600-2200zł (wrzesień 2007) |
|

Wyszukaj Nokia N95:
najnowszy firmware
instrukcje obsługi
w naszych testach telefonów
na forum dyskusyjnym
w ogłoszeniach
Zagłosuj na ten telefon:
1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
Aktualna ocena: 5.57
Oddano głosów: 5383
|
[ powrót do listy ] |
|
