
Menu
Artykuły
Nokia
Inne
Polecamy
Nokia N97
|
Parametry techniczne:
| System: | GSM: 850 900 1800 1900, HSDPA 900 1900 2100 |
| Waga [g]: | 150 |
| Wymiary [wys/szer/gr]: | 117.2/55.3/5.9 |
| Maksymalny czas rozmów [min]: | GSM: 6.7h UMTS: 5.3h |
| Maksymalny czas czuwania [h]: | GSM: 430 godz., UMTS: 400 godz. |
| Standardowy akumulator: | Li-Ion 1500 mAh |
| Wyświetlacz: | TFT Kolorowy (16M) 360x640px (3.5"), ekran dotykowy, klawiatura qwerty |
| Pamięć: | 32 GB |
Funkcje:
| Wybieranie / komendy głosowe: | Tak |
| System głośno mówiący: | Tak |
| Dyktafon: | Tak |
| Radio: | Tak |
| Odtwarzacz MP3 : | Tak |
| Zegarek / Budzik: | Tak |
| Organizer: | Tak |
| Profile: | Tak |
| Słownik T9 / polski: | Tak |
| MMS / EMS: | Tak |
| Wymiana danych z PC: | Tak |
| Transmisja danych i faxów: | Tak |
| WAP: | Tak |
| WAP over GPRS: | Tak |
| HSCSD / GPRS: | Tak |
| Łącze na podczerwień: | Nie |
| Kamera: | Tak |
| Wbudowany moduł Bluetooth: | Tak |
| Wymienne obudowy: | Nie |
| Dzwonki: | Tak |
| Informacje dodatkowe: | Real Tone, True Tone, Polifoniczne, Monofoniczne |
| EDGE: | Tak |
| WiFi: | Tak |
| Push To Talk: | Tak |
| Aparat: | Tak |
| Przeglądarka xHTML | Tak |
| W zestawie: | Telefon Nokia N97 black
Bateria litowo-polimerowa BP-4L o pojemności 1500 mAh
Ładowarka Nokia AC-10
Kabel do transmisji danych Nokia CA-101
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Nokia HS-45 z pilotem AD-54
Adapter do ładowarki Nokia CA-146,
rysik
Ściereczka do czyszczenia wyświetlacza.
|
Rekomendacja:
| Rekomendowany przez NokiaInfo.pl: | Tak |
| Dla biznesmenów: | Tak |
| Dla kobiet: | Nie |
| Dla młodzieży: | Tak |
| Niedługo na rynku: | Już jest |
Cena:
|

Wyszukaj Nokia N97:
najnowszy firmware
instrukcje obsługi
w naszych testach telefonów
na forum dyskusyjnym
w ogłoszeniach
Zagłosuj na ten telefon:
1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
Aktualna ocena: 5.35
Oddano głosów: 382
|
[ powrót do listy ] |
|
